Информация за съвместимост с Windows 10 за цифрови фотоапарати α (алфа)
Проверихме работата на продуктите, изброени на тази страница, които сме пуснали в продажба до юли 2015 г. или по-рано, при следните условия:
Среди за проверка на работата:- Работата е проверена в режим на настолен компютър на Windows 10 Home и Windows 10 Pro на надстроен компютър с предварително инсталирана операционна система Windows 8.1.
- Работата не е гарантирана за всички компютри.
ВАЖНО: Всички продукти, изброени на тези страници за съвместимост, са пуснати на пазара през юли 2015 г. или по-рано. Продуктите, пуснати на пазара през август 2015 г. или по-късно, вероятно имат съвместимост с Windows 10, но за да проверите, вижте ръководството на потребителя, опаковката или страницата на продукта на уебсайта на Sony.
Легенда:
✓ : Съвместим
- : Не е съвместим
? : Подлежи на оценка
Модел | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Забележки | ||
32 бита | 64 бита | 32 бита | 64 бита | ||
ILCE-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7RM2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3500J | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-6000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-3N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-C3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-F3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично), връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP, променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP, преди да свържете към компютър.
Фотоапарати α с A-байонет
Модел | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Забележки | ||
32 бита | 64 бита | 32 бита | 64 бита | ||
DSLR-A200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ILCA-77M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A55V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Ако свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, когато USB връзката е зададена на Auto (Автоматично), връзката може да бъде осъществена в режим на масово съхранение. За да свържете фотоапарата и компютъра в режим MTP/PTP, променете настройката за USB връзка на фотоапарата на MTP или PTP, преди да свържете към компютър.
Фотоапарати тип обектив
Модел | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
32 бита | 64 бита | 32 бита | 64 бита | |
ILCE-QX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ILCE-QX1L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |